psvane HiFi ECC81 12AT7 tube
Item#: Psvane ECC81 12AT7
$24.5 (unit price)
Quantity:
$24.5 (unit price)
Quantity:
Buy more...Get lower price
| Quantity | Unit price (USD) |
| >= | $ 17 |
| >= | $ 13 |
| >= | $ 12 |
Products with the Same Model
Features and Specifications
热丝加热
| UH | 6.3(并) | 12.6(串) | V |
| IH | 0.30 | 0.15 | A |
A1类放大时极限值(每边)
| 阳极电压 | 300 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栅极电压 | -50 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳极耗散功率 | 2.5 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热丝阴极间电压(pk) | ±90 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栅极电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自偏压时 | 1 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定偏压时 极间电容
|
0.25 | MΩ |
More images of Psvane ECC81 12AT7
ECC81 12AT7
ECC81 12AT7
ECC81 12AT7
Psvane ECC81 12AT7
Psvane ECC81 12AT7
Psvane ECC81 12AT7




